| 徽斋标房 | 价格有效期:2011-8-16 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 经典豪华套房 | 价格有效期:2011-8-16 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单间 | 价格有效期:2011-8-16 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 红木单间 | 价格有效期:2011-8-16 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准客房 | 价格有效期:2011-8-16 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 茶苑 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 场地不收费用,供住宿客人休息场所 | ||
项目介绍:1.这些场地开放不收取费用,但是基本都是古木建筑,不建议使用明火设备 2.茶水服务,前台现付;; |
|||
| 书房 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 在这里文人墨客 可以寻找到自己的天地 | ||
项目介绍:在这里文人墨客 可以寻找到自己的天地 |
|||
全部娱乐项目>>













